ANA | |
Ürün Aralığı | Telemecanique Fotoelektrik Sensörler Xu |
Seri Adı | Uygulama Malzemesi Taşıma |
Elektronik Sensör Tipi | Fotoelektrik Sensörü |
Sensör Tasarımı | Çerçeve |
Algılama Sistemi | Karşılıklı Kiriş |
Emisyon | Kızılötesi |
Optik Çerçevenin Yol Boyutları | 200X250Mm |
Malzeme | Metal |
Besleme Devresi Tipi | Dc |
Kablolama Tekniği | 4 Telli |
Ayrık Çıkış Tipi | Pnp Veya Npn |
Ayrık Çıkış Fonksiyonu | 1 Na Veya 1 Nc Programlanabilir |
Elektriksel Bağlantı | 1 Erkek Konnektör M12, 4 Pin |
Ürüne Özel Uygulama | Nesnelerin Geçişinin Dinamik Olarak Algılanması |
Nesnelerin Geçişinin Statik Olarak Algılanması | |
Algılama İçin Minimum Nesne Çapı | Dinamik Mod: 4 Mm (0,1…15 M/Sn) |
Statik Mod: 6 Mm | |
TAMAMLAYICI | |
Muhafaza Malzemesi | Boyalı Alüminyum |
Mercek Malzemesi | Altuglas |
Çıkış Sinyali Tipi | Ayrık |
Çıkış Tipi | Katı Hal |
Çıktıya Ekle | Alarm Çıkışı İle |
Durum Led’İ | Alarm: 1 Led (Kırmızı) |
Çıkış Durumu: 1 Led (Sarı) | |
[Abd] Nominal Besleme Gerilimi | Ters Polarite Korumalı 24 V Dc |
Besleme Voltajı Limitleri | 18…30 V Dc |
Ma Cinsinden Anahtarlama Kapasitesi | <= 100 Ma (Aşırı Yük Ve Kısa Devre Koruması) |
Frekans Değiştirme | > 5000Hz |
Maksimum Voltaj Düşüşü | <2 V (Kapalı Durum) |
Anlık Tüketim | <= 150 Ma Yüksüz |
Zaman Gecikmesi Aralığı | 0…5 S Gecikme Gecikmesi |
İlk Önce Maksimum Gecikme | 100 Ms |
Maksimum Gecikme Kurtarma | 0,1 Ms |
Kurulum | Potansiyometre İle Hassasiyet Ayarı |
Derinlik | 25 Mm |
Yükseklik | 230 Mm |
Genişlik | 335 Mm |
Ürün Ağırlığı | 1,32 Kilo |
ORTAM | |
Ürün Sertifikaları | Ce |
Culus | |
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı | 0…60 °C |
Depolama İçin Ortam Hava Sıcaklığı | -20…80 °C |
Ortam Işığına Karşı Bağışıklık | 3000 Lux Akkor Işık |
10000 Lux Güneş Işığı | |
Titreşim Direnci | 25 Gn, Genlik = +/- 2 Mm (F = 10…55 Hz) Uyumluluk Standardı Iec 60068-2-6 |
Şok Direnci | 30 Gn (Süre = 11 Ms) ‘e Uygun IEC 60068-2-27 |
Ip Koruma Derecesi | Ip65 Uyumluluğu Iec 60529 |
PAKETLEME ÜNİTELERİ | |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket 1’Deki Birim Sayısı | 1 |
Paket 1 Yükseklik | 3.400Cm |
Paket 1 Genişliği | 28.600Cm |
Paket 1 Uzunluğu | 42.800 Cm |
Paket 1 Ağırlık | 1.419 Kilo |
Birim Paket Tipi 2 | S04 |
Paket 2’Deki Birim Sayısı | 6 |
Paket 2 Yüksekliği | 30.000 Cm |
Paket 2 Genişliği | 40.000 Cm |
Paket 2 Uzunluğu | 60.000 Cm |
Paket 2 Ağırlık | 9.476 Kilo |