ANA | |
Ürün Aralığı | Telemecanique Basınç Sensörleri XM |
Ürün Veya Bileşen Tipi | Elektronik Basınç Sensörleri |
Basınç Sensörü Tipi | Basınç Verici |
Basınç Anahtarı Çalışma Türü | 1 Anahtarlama Çıkışlı Basınç Transmitteri |
Cihaz Kısa Adı | XMLR |
Basınç Sensörü Boyutu | 250 Bar |
24959,02 Kpa | |
İzin Verilen Maksimum Tesadüfi Basınç | 750 Bar |
74980,48 Kpa | |
75 Mpa | |
İmha Basıncı | 150 Mpa |
149960,96 Kpa | |
1500 Bar | |
Kontrollü Sıvı | Tatlı Su (0…80 °C) |
Hava (-20…80 °C) | |
Hidrolik Yağı (-20…80 °C) | |
Soğutma Sıvısı (-20…80 °C) | |
Akışkan Bağlantı Tipi | G 1/4 (Dişi)Uyumluluk Standardı Dın 3852-Y |
[Abd] Nominal Besleme Gerilimi | 24 V Dc Selv (Gerilim Limitleri: 17…33 V) |
TAMAMLAYICI | |
Anlık Tüketim | <= 50Ma |
Elektriksel Bağlantı | Erkek Konnektör M12, 4 Pin |
Analog Çıkış İşlevi | 4…20Ma |
Çıkış Sinyali Türü | Analog + Ayrık |
Analog Çıkış İşlevi | 4…20Ma |
Ayrık Çıkış Tipi | Katı Hal Pnp, No/Nc Programlanabilir |
Maksimum Anahtarlama Akımı | 250 Ma |
Kişi Türü Ve Yapısı | No/Nc Programlanabilir |
Ölçek Tipi | Sabit Diferansiyel |
Maksimum Voltaj Düşüşü | 2 V |
Yükselen Basınçta Ayarlanabilir Anahtarlama Noktası Aralığı | 1999,48…24993,49 Kpa 20…250 Bar 2…25 Mpa |
Düşen Basınçta Ayarlanabilir Anahtarlama Noktası Aralığı | 12,5…242 Bar 1,25…24,2 Mpa 1247,95…24241,97 Kpa |
Minimum Diferansiyel Hareket | 0,75 Mpa |
751,53 Kpa | |
7,5 Bar | |
Sıvı İle Temas Halinde Olan Malzemeler | 316L Paslanmaz Çelik |
Ön Malzeme | Polyester |
Ev Materyalleri | 316L Paslanmaz Çelik Ve Poliakrilamid |
Çalışma Konumu | Herhangi Bir Konum, Ancak Elden Çıkarmalar, Baş Aşağı Montaj Durumunda Ölçümün Yanlış Olmasına Neden Olabilir |
Koruma Tipi | Kısa Devre Koruması |
Ters Polarite | |
Aşırı Gerilim Koruması | |
Aşırı Yük Koruması | |
Çıkışta Yanıt Süresi | <= Analog Çıkış İçin 10 Ms |
<= Ayrık Çıkış İçin 5 Ms | |
Anahtarlama Çıkış Zaman Gecikmesi | 1 Saniyelik Adımlarla 0…50 S |
Ekran Tipi | 4 Hane 7 Segment |
Yerel Sinyalleşme | Anahtar Etkinleştirildiğinde Yanan Işık İçin 1 Led (Sarı) |
Tepki Süresi Türünü Göster | Hızlı 50 Ms |
Normal 200 Ms | |
Yavaş 600 Ms | |
İlk Önce Maksimum Gecikme | 300 Ms |
Genel Doğruluk | <= Ölçüm Aralığının %1’i |
Analog Çıkışta Doğrusallık Hatası | <= Ölçüm Aralığının %0,5’i |
Analog Çıkışta Histerezis | <= Ölçüm Aralığının %0,2’si |
Anahtarlama Çıkışında Ölçüm Doğruluğu | <= Ölçüm Aralığının %0,6’sı |
Tekrar Doğruluğu | <= Ölçüm Aralığının %0,2’si |
Hassasiyet Kayması | Ölçüm Aralığının +/- %0,03’ü/°C |
Sıfır Noktası Kayması | Ölçüm Aralığının +/- %0,1’i/°C |
Ekran Doğruluğu | <= Ölçüm Aralığının %1’i |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 Döngü |
Derinlik | 42 Mm |
Yükseklik | 88 Mm |
Genişlik | 41 Mm |
Ürün Ağırlığı | 0,186 Kilo |
[Uimp] Anma Darbe Dayanım Gerilimi | 0,5 Kv Dc |
Elektromanyetik Uyumluluk | Elektromanyetik Alanlara Duyarlılık: 10 V/M 80…2000 Mhz |
Uyumluluk Standardı En/Iec | |
61000-4-3 Bağışıklık Testi: 1 Kv Uyumluluk Standardı En/Iec 61000-4-5 | |
Elektrikli Hızlı Geçici/Patlama Bağışıklık Testi: 2 Kv Uyumluluk Standardı En/Iec 61000-4-4 | |
Elektrostatik Deşarj Bağışıklık Testi: 8 Kv Hava, 4 Kv Kontak Uyumluluk Standardı En /Iec 61000-4-2 | |
ORTAM | |
İşaretleme | Ce |
Ürün Sertifikaları | Culus |
Eac | |
Standartlar | En/Iec 61326-2-3 |
Ul 61010-1 | |
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı | -20…80 °C |
Depolama İçin Ortam Hava Sıcaklığı | -40…80 °C |
Ip Koruma Derecesi | En/Iec 60529’a Uygun |
Ip65 En/Iec 60529’a Uygun Ip67 | |
Titreşim Direnci | 20 Gn (F= 10…2000 Hz) Uyumluluk Standardı En/Iec 60068-2-6 |
Şok Direnci | 50 Gn ‘e Uygun En/Iec 60068-2-27 |
PAKETLEME ÜNİTELERİ | |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket 1’Deki Birim Sayısı | 1 |
Paket 1 Yükseklik | 6.5Cm |
Paket 1 Genişliği | 7.5Cm |
Paket 1 Uzunluğu | 13.0Cm |
Paket 1 Ağırlık | 184,0 Gram |
Birim Paket Tipi 2 | S02 |
Paket 2’Deki Birim Sayısı | 20 |
Paket 2 Yüksekliği | 15.0Cm |
Paket 2 Genişliği | 30.0Cm |
Paket 2 Uzunluğu | 40.0Cm |
Paket 2 Ağırlık | 4,02 Kilo |