ANA | |
Ürün Aralığı | Telemecanique Basınç Sensörleri XM |
Ürün Veya Bileşen Tipi | Elektronik Basınç Sensörleri |
Basınç Sensörü Tipi | Basınç Verici |
Elektrik Devresi Tipi | Kontrol Devresi |
Basınç Sensörü Boyutu | 160 Bar |
Yerel Ekran | Olmadan |
Kontrollü Sıvı | Hava (-30…135 °C) |
Tatlı Su (0…135 °C) | |
Hidrolik Yağ (-30…135 °C) | |
Gaz (-30…135 °C) | |
Soğutma Sıvısı (-30…135 °C) | |
Akışkan Bağlantı Tipi | G 1/4A (Erkek) Uyumluluk Standardı Dın 3852-E |
Elektriksel Bağlantı | 1 Erkek Konnektör M12 4 Pin |
[Abd] Nominal Besleme Gerilimi | 12…24 V Dc Selv (Gerilim Limitleri: 7…33 V) |
Anlık Tüketim | < 23Ma |
Çıkış Sinyali Türü | Analog |
Analog Çıkış İşlevi | 4…20 Ma, 2 Telli |
Set Başına Miktar | 1’li Set |
Paketleme Türü | Bireysel |
TAMAMLAYICI | |
Basınç Ayar Aralığı | 0…160 Bar |
İzin Verilen Maksimum Tesadüfi Basınç | 480 Çubuk |
İmha Basıncı | 960 Çubuk |
Sıvı İle Temas Halinde Olan Malzemeler | Paslanmaz Çelik AISI 316L |
Florokarbon Fpm | |
Çalışma Konumu | Herhangi Bir Pozisyon |
Koruma Tipi | Ters Polarite |
Yükte Kısa Devre | |
Elektromanyetik Uyumluluk | En/Iec 61000-4-5’e Uygun Elektrostatik Deşarj Bağışıklık Testi 8 Kv Hava, 4 Kv Temas |
1.2/50 µs Şok Dalgaları Bağışıklık Testi Uyumluluk En/Iec 61000-4-5 1 Kv 42 Ohm | |
Manyetik Alanlara Bağışıklık Uyumluluk En /Iec 61000-4-8 100 A/M 50 Hz | |
En/Iec 61000-4-4’e Uygun Elektriksel Hızlı Geçici/Patlama Bağışıklık Testi 4 Kv | |
En/Iec 61000-4-3’e Uygun Elektromanyetik Alanlara Duyarlılık 10 V/M 80…3000 Mhz | |
[Uimp] Anma Darbe Dayanım Gerilimi | 0,5Kv |
Çıkışta Yanıt Süresi | <= 2 Ms 10…90 % Tam Ölçek |
Ölçüm Doğruluğu | Ölçüm Aralığının +/- %0,5’i |
Çözünürlük | Ölçüm Aralığının %0,1’i |
Hassasiyet Kayması | Ölçüm Aralığının +/- %0,02’si/°K |
Sıfır Noktası Kayması | Ölçüm Aralığının +/- %0,02’si/°K |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 Döngü |
Ürün Ağırlığı | 0,094 Kilo |
Çap | 26 Mm |
Uzunluk | 38,1 Mm |
ORTAM | |
Standartlar | En/Iec 61326-2-3 Nsf Ansı 61 |
Ürün Sertifikaları | CE |
Culus | |
RCM | |
EAC | |
Koruyucu Tedavi | TC |
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı | -30…85 °C |
Depolama İçin Ortam Hava Sıcaklığı | -50…100 °C |
Titreşim Direnci | 20 Gn (F = 15…2000 Hz) Uyumluluk Standardı En/Iec 60068-2-6 |
Şok Direnci | 100 Gn İçin 11 Ms ‘e Uygun En/Iec 60068-2-27 |
Ip Koruma Derecesi | Ip65 Uyumluluğu En/Iec 60529 |
Ip67 Uyumluluğu En/Iec 60529 | |
Ip69K Uyumluluğu En/Iec 60529 | |
PAKETLEME ÜNİTELERİ | |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket 1’Deki Birim Sayısı | 1 |
Paket 1 Yükseklik | 4.2Cm |
Paket 1 Genişliği | 4,7 Cm |
Paket 1 Uzunluğu | 8,7 Cm |
Paket 1 Ağırlık | 94.0 Gram |
Birim Paket Tipi 2 | S01 |
Paket 2’Deki Birim Sayısı | 24 |
Paket 2 Yüksekliği | 15.0Cm |
Paket 2 Genişliği | 15.0Cm |
Paket 2 Uzunluğu | 40.0Cm |
Paket 2 Ağırlık | 2.481 Kilo |